山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
実験動物学特論
|
||||||
担当教官
|
||||||
手塚 英夫
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
411300 B | 2 | 1,2 | 前期 | |||
[学習目標] | ||||||
ヒト生理機能及びヒト疾患の詳細な実験研究は、変異体動物や遺伝子改変動物など、その内容や病態に即した動物モデルが必要となる。その動物を具体的に入手あるいは作出する方法、次いで分子あるいは遺伝子レベルの実験を実施し、得られたデ−タを統計学的に解析、評価する一連の研究過程を講義する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |