山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
微小神経電図法演習
|
||||||
担当教官
|
||||||
新藤 和雅
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
411250 B | 2 | 1,2 | 後期 | |||
[学習目標] | ||||||
微小神経電図法を用いた末梢神経活動の同定方法及びその導出・記録の実際について演習する。また、それぞれの神経活動に合わせた実験の方法論と分析手段についても講義する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |