山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
環境社会創生フィールド・リサーチ
|
(未登録)
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
418920 | 2 | (未登録) | (未登録) | 通年 | (未登録) | (未登録) |
[概要と目標] | ||||||
フィールド・リサーチの目的である,企業・官公庁等の学外組織と共同で行う開発研究に課程学生を参加,演習させることによって,広い視野と問題解決の実践的能力を養成することができるようにするため,関係者で随時研究会を開催し,研究計画の進捗状況の確認ならびに得られた結果の検討などを行い,最終的な成果を発表会で報告して評価を受ける. | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
(未登録) | ||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
(未登録) |