山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
構造性能評価特論
|
檜貝 勇
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
418040 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 水 | III |
[概要と目標] | ||||||
社会基盤を構成する橋梁、ダム、エネルギー施設など、各種のコンクリート・鋼・複合構造物などが、自動車・列車荷重、土圧、水圧などの通常作用する荷重に対して安全なばかりでなく、台風・地震などの自然災害に対しても十分な安全性を有するための解析・設計技術を学習する。また、構造物の保有する使用性能、耐久性能の評価技術を学習する。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
(未登録) | ||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
(未登録) |