山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
無機機器分析特論第一
|
岩附 正明
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
325140 | 2 | 化学系 | 1 | 前期 | 水 | II |
[概要と目標] | ||||||
物質情報を得る化学分析は、物質を取り扱うあらゆる分野で必ず必要となり、それに対する要求はますます高度になっている。それに応えるべく各種機器を用いる分析法の開発はめざましい。しかし、万能の方法はなく、目的にあった適切な方法を選択・設計する必要がある。本科目では無機機器分析の一般的特徴と注意点及び代表的な無機機器分析法の特徴などを総括した上で、最近の進歩のうちのいくつかに焦点を絞って講義する。無機機器分析における進歩の動向を知るとともに、課題解決に役立つ分析法の選択と設計の考え方を学ぶことを目標とする。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
分析化学、機器分析に関する基礎的知識 | ||||||
[評価基準] | ||||||
講義中の質疑応答、レポート、出席状況などを総合して行う | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
[講義項目] | ||||||
1.無機機器分析化学総論 1.1機器分析の一般的特徴と注意点 1.2機器分析法の評価項目 2.代表的無機機器分析法の特徴と最近の進歩 2.1X線の特性とX線測定における最近の進歩 2.2蛍光X線分析の特徴と最近の進歩 2.3X線回折分析の特徴と最近の進歩 2.4X線光電子分光法の特徴と最近の進歩 2.5原子吸光分析の特徴と最近の進歩 2.6ICP発光分析の特徴と最近の進歩 2.7ICP質量分析の特徴と最近の進歩 |