山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
機械実習大要
|
教務主任
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
282000 E | 1 | E | 3 | 前期 | 月 | IV-1〜V-1 |
[概要と目標] | ||||||
機械工作は、ものづくり技術の基本であり、機械系技術者のみならず電気系技術者にとっても必要である。従来からの基本的な機械加工からCAD/CAMを用いた最新の加工まで幅広い実習体験により、機械工作法の概要を理解する。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
山梨大学発行の「実験実習における安全マニュアル」の機械工場編を熟読しておくこと。授業開始に先立ち機械実習ガイダンスを実施するので必ず出席して受講登録をすること。特に実習着の指定はしないが、上着裾がヒラヒラしない且つ汚れてもよい物を着用のこと。また、必ず靴をはくこと。サンダル履きでは実習を受けることはできない。十種に臨む場合、作成したネームプレートを必ず着用すること。実習には真摯な態度で臨み実習指導教官の指示に従うこと。 | ||||||
[評価基準] | ||||||
課題ごとのレポートと実技成績により採点する。無断欠席、遅刻、レポート提出遅れの場合は減点される。なお、1回でも欠席した場合、補講願を提出し補講を受けなければならない。 | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
1.従来からの工作機械である旋盤、フライス盤、形削り盤を用いて丸軸、平面、穴あけ、溝などの切削加工。 2.CAD/CAMによりNCプログラムを作成し、マシニングセンタによる最新の自動切削加工。 3.金属を加熱して加工する鍛造、金属を溶融し型に流して加工する鋳造。 4.金属を加熱して接合する溶接。 5.放電現象を用いて金属を溶融して加工する放電加工。 |