山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
ディジタルメディア処理
|
森 英雄
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
273705 | 2 | G | 3 | 後期 | 金 | II |
[概要と目標] | ||||||
現在情報網を介して交換される情報は文字だけでなく、画像、音声、映像またそれらをミックスしたものになっている。この講義ではCD、DVD、デジタルTVなどを媒体とするマルチメディアの性質と取り扱い方を学ぶ。特にそれらのメディアはディジタル信号を圧縮して伝送し、復元して表示する。 ここでは画像の入力、圧縮、表示の基礎技術について学ぶ。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
データの符号化やサンプリングの知識があることが必要である。その意味で「離散数学」、「データ解析」など基礎的科目を取っている事が望ましい。 | ||||||
[評価基準] | ||||||
レポート、試験による。 | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
[講義項目] | ||||||
1.ビデオ映像信号:複合映像信号、ガンマ特性と解像度、カラー信号、撮像素子 2.静止画圧縮:予測符号化、エントロピー、ハフマン符号化、DCT変換、JPEG 3.動画像圧縮:フレーム間予測、動き補償、MPEG1、MPEG2、ディジタルTV 4.色彩工学:明度色相彩度、RGB表色系/XYZ表色系/マンセル表色系/RGB/HLS変換 5.コンピュータグラフィックス 6.液晶ディスプレイ:液晶の原理、液晶ディスプレイの捜査方式 7.コンピュータビジョン 8.オーディオ圧縮:CD、DVD |