山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
データベース
|
安藤 英俊
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
263004 G | 2 | G | 3 | 前期 | 火 | III |
[概要と目標] | ||||||
データベースシステムは今日の情報システムに必要不可欠な技術である。この授業では関係データベースを主に対象とし、データベースの基礎的な概念と理論、データベースの利用法とデータ設計などを学び、様々な情報システムで利用するための知識を習得する。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
データ構造とアルゴリズム、プログラミング | ||||||
[評価基準] | ||||||
定期試験と課題による | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
以下のような項目について順次解説する。 1.データモデルとデータベースの基礎知識 2.関係モデルと関係操作 3.関数従属と正規化 4.関係データベース言語SQL 5.トランザクションとロールバック 6.プログラミング言語からの利用 7.オブジェクト指向データベース、XMLデータベース |