山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
数値計算法
|
栗原 光信
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
253111 | 2 | F | 3 | 前期 | 金 | I |
[概要と目標] | ||||||
線形代数学や関数空間論等の基礎知識を用いて、数値解析学の基礎理論を解説する。とくに連立 1次方程式や連立非線型方程式の数値解法について、種々のアルゴリズムや誤差評価を考察する。後期の授業科目「数値解析学」に連動して、情報系工学科として学習すべき数値計算法の内容を全般的に網羅する。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
微分積分学、線形代数学、基礎解析学、 | ||||||
[評価基準] | ||||||
随時演習用小テストを行い、出席点として評価する。中間試験と定期試験を実施し、成績得点をつける。最終的に上記の3者を総合して成績評価を行う。 | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
[講義項目] | ||||||
1.微分積分学の復習 2.線形代数学の復習 3−4.ノルム空間の基礎 5−8.連立 1次方程式の数値解法 9.中間試験 10−11.非線型代数方程式の求根法 12−13.連立非線型方程式の数値解法 14ー15.反復法の収束と誤差評価。 |