
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 担当教官 | |||||
| 
        基礎解析学	       | 栗原 光信 | |||||
| 時間割番号 | 単位数 | コース | 履修年次 | 期別 | 曜日 | 時限 | 
| 253025 | 2 | F | 2 | 前期 | 木 | II | 
| [概要と目標] | ||||||
| 工学部卒業生として、解析学関する必要最小限の素養として、微分方程式とフーリエ解析の入門的な概念を学習する。 | ||||||
| [必要知識・準備] | ||||||
| 微分積分学、線形代数学 | ||||||
| [評価基準] | ||||||
| 殆ど毎回演習課題を課し、演習と中間試験及び定期試験の成績を総合して、評価する。 | ||||||
| [教科書] | ||||||
| [参考書] | ||||||
| [講義項目] | ||||||
| 1.微分方程式序論 2−4.1階常微分方程式 5−7.高階線形常微分方程式 8.中間試験 9−10.フーリエ級数 11−13.2階線形編微分方程式 14−15.フーリエ変換とその応用 | ||||||
