山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 線形代数学II | ||
時間割番号 | 162402 | ||
担当教官名 | ( ) | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・I | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
線形代数学Iに引き続いて、抽象的な線形空間およびその部分空間、部分空間の次元と基底、さらに線形写像とその表現行列などについて学習を深めていく.さらにその応用として同次連立1次方程式の解についても触れていくこととする。 | |||
<授業の方法> | |||
講義と演習 | |||
<成績評価の方法> | |||
試験(1回とは限らない) | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
線形代数学IIでは以下のことを学ぶ。 線形写像とベクトル空間 連立方程式 行列の変換 行列の意味とその応用 |