山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 音楽の分析 | ||
時間割番号 | 054011 | ||
担当教官名 | 小島 千か | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・III | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象(教室備品の制限のため人数が限られる) | |||
<授業の目的および概要> | |||
音楽作品を知的に理解するために、作品分析の方法を学習し、実習する。また、音楽の分析や鑑賞から感じたものを絵など、なんらかの形で表現する。バロック、古典派、ロマン派、近代・現代曲等を対象にする。 | |||
<授業の方法> | |||
講義及び実習。 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席、授業への参加態度、レポート、作品の総合評価。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
講義内容を理解するために、鍵盤、吹奏楽、オーケストラ等の音楽体験が前提となる。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1 バロック音楽の分析 2 3 4 5 6古典派音楽の分析 7 8 9 1 0 ロマン派音楽の分析 1 1 1 2 1 3 近代・現代音楽の分析 1 4 1 5 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |