| 1 | タイトル | オリエンテーション |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中に説明する |
|---|
| 授業内容 | この講義に関する説明、諸注意などを行う。 |
|---|
| 2 | タイトル | 「共通テスト数学I・A」の問題の研究 必須問題について |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 3 | タイトル | 「共通テスト数学I・A」の問題の研究(2)選択問題について |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 4 | タイトル | 「共通テスト数学II・B」の問題の研究 必須問題について |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 5 | タイトル | 「共通テスト数学II・B」の問題の研究(2)選択問題について |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 6 | タイトル | 「場合の数と確率」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 7 | タイトル | 「データの分析」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 8 | タイトル | 「標準偏差」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 9 | タイトル | 「確率分布」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 10 | タイトル | 「確率分布」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 11 | タイトル | 「正規分布」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 12 | タイトル | 「標本平均と母集団平均」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 13 | タイトル | 「推定」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 14 | タイトル | 「検定」の授業づくりと模擬授業・学習指導案の作成 |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | タイトルの示す内容について、講義やディスカッション、模擬授業などを行う |
|---|
| 15 | タイトル | 総括とまとめ |
|---|
事前学習 事後学習 | 講義中またはCNSの掲示により指示する |
|---|
| 授業内容 | 今までの模擬授業を顧みることにより、総括およびまとめを行う。確率・統計についての基本的な理解度を測る試験を行う。 |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|