| 1 | タイトル | 第1回:代表値に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 代表値に関する問題演習を行う. |
|---|
| 2 | タイトル | 第2回:ばらつきの尺度に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | ばらつきの尺度に関する問題演習を行う. |
|---|
| 3 | タイトル | 第3回:相関分析に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 相関分析に関する問題演習を行う. |
|---|
| 4 | タイトル | 第4回:基本的な確率・条件付き確率に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 基本的な確率・条件付き確率に関する問題演習を行う. |
|---|
| 5 | タイトル | 第5回:正規分布を用いた確率の計算 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 正規分布を用いた確率の計算を行う. |
|---|
| 6 | タイトル | 第6回:二項分布・ポアソン分布を用いた確率の計算 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 項分布・ポアソン分布を用いた確率の計算を行う. |
|---|
| 7 | タイトル | 第7回:標本の抽出に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 標本の抽出に関する問題演習を行う. |
|---|
| 8 | タイトル | 第8回:母集団の特徴・確率分布部分の問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での第7回までの学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 母集団の特徴・確率分布部分の問題演習を行う. |
|---|
| 9 | タイトル | 第9回:母平均・母割合の推定に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 母平均・母割合の推定に関する問題演習を行う.「 |
|---|
| 10 | タイトル | 第10回:母平均の差・母割合の差の推定に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 母平均の差・母割合の差の推定に関する問題演習を行う. |
|---|
| 11 | タイトル | 第11回:母平均・母割合の検定に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 母平均・母割合の検定に関する問題演習を行う. |
|---|
| 12 | タイトル | 第12回:母平均の差・母割合の差の検定に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 母平均の差・母割合の差の検定に関する問題演習を行う. |
|---|
| 13 | タイトル | 第13回:単回帰分析に関する問題演習 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 単回帰分析に関する問題演習を行う. |
|---|
| 14 | タイトル | 第14回:多変量解析結果の解釈 |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 多変量解析結果の解釈を行う. |
|---|
| 15 | タイトル | 第15回:全体のまとめ |
|---|
事前学習 事後学習 | 基礎統計学での学習内容を確認する.問題演習でできなかった部分を復習する. |
|---|
| 授業内容 | 第9回から第14回の内容についての問題演習を行う. |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|