| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 地域の豊かさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間割番号 | CRAK34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 今井 久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 1Q・金・III-IV | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全学部、山梨大学生、科目等履修生(社会人)、特別聴講生(大学コンソーシアムやまなし等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <授業の目的> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本の一地方である「山梨県」の特徴ある地域資源に注目し、それらと豊かさを関連付け、山梨県の豊かさがどのようなものなのかを考えていく。 具体的には、「エコロジカル・フットプリント」「健康寿命」「ものづくり」「農業」「ワイン」「水」の6つに注目し、山梨県におけるそれらの位置付けと、それぞれがどのように地域の豊かさに関連しているのかを考えていく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <到達目標> 到達目標とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終回を除いて、毎回、2時限を続けて行います。 1時限目は、ゲスト講師のお話を聞きます。 2時限目は、1時限目の内容で、グループワーク、及びゲスト講師との対話を行います。 ≪授業形態・場所:面接授業・県立大飯田C ※詳細は備考欄を参照≫ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲスト講師の実務経験にもとづいた体験談を聞きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業評価アンケート対象外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <備考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・本科目は、次の時間帯に山梨県立大学飯田キャンパスで実施します。 4/18~6/6 13:10~16:20 第15回 受講者と調整のうえ決定 ・他大学の学生や社会人等とともに学ぶ「PENTAS YAMANASHI」の科目です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||