| 1 | タイトル | 線の種類、文字 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | JIS規格で定められた線や文字に関する知識を得る。 |
|---|
| 2 | タイトル | 線の太さ、曲線、簡単な作図 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | JIS規格に則った形式の図面を作成するための基礎知識を獲得し線分や曲線を描くことができるように演習を行う。 |
|---|
| 3 | タイトル | 第三角法 1 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | JIS規格の基本的な製図法である第三角法を学び演習を行う。 |
|---|
| 4 | タイトル | 第三角法 2 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | JIS規格の基本的な製図法である第三角法を学び演習を行う。 |
|---|
| 5 | タイトル | 寸法と矢印 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 寸法の指示や矢印の描画方法を学び演習を行う。 |
|---|
| 6 | タイトル | 断面図 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 複雑な形状を表現するための、断面図の表現方法を学び、演習を行う。 |
|---|
| 7 | タイトル | 公差、表面性状 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 許容できる誤差や必要な表面仕上げを支持する方法を学び、演習を行う。 |
|---|
| 8 | タイトル | 図面様式 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 図名や尺度、投影法の記号、部品の材質など形状以外の指示を表現する方法を学び演習を行う。 |
|---|
| 9 | タイトル | 機械部品の製図 1 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 実践的な課題として具体的な機械部品の製図を行う。 |
|---|
| 10 | タイトル | 機械部品の製図 2 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 実践的な課題として具体的な機械部品の製図を行う。 |
|---|
| 11 | タイトル | 機械部品の製図 3 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 実践的な課題として具体的な機械部品の製図を行う。 |
|---|
| 12 | タイトル | 2D-CADの基本操作 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 2D-CADの基本操作を学び演習を行う。 |
|---|
| 13 | タイトル | 2D-CADでの製図 1 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 具体的な製図課題に取り組むことで、2D-CADの操作方法に慣れる。 |
|---|
| 14 | タイトル | 2D-CADでの製図 2 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 具体的な製図課題に取り組むことで、2D-CADの操作方法に慣れる。 |
|---|
| 15 | タイトル | 2D-CADでの製図 3 |
|---|
事前学習 事後学習 | 定められた事前学習資料によって学習を行い、講義までに課題を完成させておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 具体的な製図課題に取り組むことで、2D-CADの操作方法に慣れる。 |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|