| 1 | タイトル | X線光電子分光法の理論、装置動作原理 |
|---|
事前学習 事後学習 | 参考図書の関連個所を一読する。 |
|---|
| 授業内容 | X線光電子分光法の理論、スぺクトルの物理化学的な意味、装置動作原理について概説する。 |
|---|
| 2 | タイトル | XPS装置の使用法1 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | 真空装置、試料ホルダー、X線源(Mg)、検出器、イオン銃、中和銃等、の起動法、スペクトル測定、装置立ち下げ方、を説明し、標準サンプル等を用いて実測し、操作法を習得する。 |
|---|
| 3 | タイトル | XPS装置の使用法2 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | ソフトウエアの操作法を学習し、スペクトルの各種解析法(元素表示、mark、半値幅、組成分析、帯電補正法、など)を習得する。 |
|---|
| 4 | タイトル | XPS装置の使用法3 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | Arイオン銃の取り扱い方、深さ方向分析法を習得する。
蛍光板やアパーチャーを用いた、イオンビーム焦点位置の調整・確認法を習得する。 |
|---|
| 5 | タイトル | XPS装置の使用法4 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | Arイオン銃を使用し、実際に深さ方向分析測定を行う。SiO2換算エッチングレートを算出する。 |
|---|
| 6 | タイトル | XPS装置の使用法4 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | Al(Kα)X線源の操作法、エネルギー分解能の評価法についてAg標準試料を使い測定・解析する。Si,SiOなど標準基板を用いて、波形分離について習得する。 |
|---|
| 7 | タイトル | XPS装置の使用法5 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | スペクトル解析ソフトの使用法について概説する。実測スペクトルの解析を通して、種々の解析法を学ぶ。 |
|---|
| 8 | タイトル | 評価・総括 |
|---|
事前学習 事後学習 | 機器分析センターのXPS操作マニュアルを事前、事後学習する。 |
|---|
| 授業内容 | 操作法、測定データ解析法が適切か評価する。
トラブル発生時の対応法について学ぶ。 |
|---|
| 9 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 10 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 11 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 12 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 13 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 14 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 15 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|