山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
スタジオ演習 (本年度非開講) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | 171036 | ||||||||
担当教員名 | 吉原 太郎 | ||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・月・IV | 単位数 | 2 | ||||||
<対象学生> | |||||||||
音楽教育専修,生涯学習課程芸術運営コース所属の学生を優先する。 | |||||||||
<授業の目的> | |||||||||
レコーディングの初歩を学び、各種音響機材の取り扱いを理解する。 デジタル・オーディオ・ワークステーションProtools、Audacityを用いた高度な学習を行い、レコーディングの実際を学ぶ。 実際のレコーディングに関わる準備・収録・編集作業を通してコンピューター音楽のより高度な制作、創作を身につける。 事前に一般教養科目「電子音楽の世界」を受講しておくことが望ましい。 |
|||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | |||||||||
<到達目標> 到達目標とは | |||||||||
|
|||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||
|
|||||||||
<授業の方法> | |||||||||
J322スタジオにて、PROTOOLSとデジタルミキサーを用いたレコーディング実習、演習を行う。 録音、編集、メディア化の一連の作業を体系的に学習する。 随時ディスカッションを行う。 ミュージック・コンクレート作品の制作手法、楽曲レコーディングの2点を平行して進める。 Protoolsソフトウェア、Audacityソフトウェアを使い電子音響作品の創作を行う。 教員の用意した音素材を使い音響合成を試みる。 受講生各自の用意した音素材をスタジオにてデジタルレコーディングし、各々が収録した素材を使った音響合成を試みる。 小型ICレコーダーを利用し、大学敷地内においてフィールドレコーディングを行う。 代表的な作品を鑑賞する 最後に音楽作品としての制作・作曲を行い、CD制作を行う。 |
|||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||
シラバスをよく読んだ上で受講して欲しい。 コンピューターの基本操作を習得していることが望ましい。 講義の性質上、コンピュータ操作の解説・実習が主となるため、遅刻は認めない。 (再度の解説と操作の繰り返しをすることになるため遅刻には気をつけられたい) 講義への積極的な参加を望む。 事前にコンピューター音楽研究を履修されておくことが望ましい。 |
|||||||||
<テキスト> | |||||||||
(未登録) | |||||||||
<参考書> | |||||||||
(未登録) | |||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||
|
|||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||
音楽作品はブルジュ国際電子音楽創作フェスティバル(2005,フランス)、ACOUSMA(2013,フランス)、ICMC2014入選(ギリシャ)、ラジオ、新聞はじめテレビ山梨、スカイパーフェクTV等で紹介される。 2002年より音と音楽・創作工房116運営委員としてコンテンポラリーコンピューターミュージックコンサートCCMC(同志社女子大学成田和子教授主催)の企画・運営に携わる。同CCMCでは2011年度より音響システム設計、構築、維持管理、開発を担当。 主宰する富士電子音響芸術祭においては53チャンネル/70スピーカーによる大規模アクースモニウム構築(2014)を手掛けるほか、オリジナル無指向性スピーカー「ION SPACE」(株式会社ソーケン)、ツィーターエンクロージャー(甲斐の匠・小田切)、音場空間コントロールシステム「NILE」(株式会社多聞)の開発に携わる。 現在、日本電子音楽協会会員、音と音楽創作工房116運営委員、富士電子音響芸術祭芸術監督、電子音響ピープル運営委員、CCMC公募作品部門第一次選考審査員。 これらの経験を踏まえ、コンサートの運営からテクニカルな技術的指導全般において実践的な内容を多く取り入れた講義を行う。 | |||||||||
<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||
<備考> | |||||||||
(未登録) |