|
授業科目名
|
基礎物理学
|
|
時間割番号
|
LSC213
|
|
担当教員名
|
島 弘幸
|
|
開講学期・曜日・時限
|
前期・木・II
|
単位数
|
2
|
|
<対象学生>
|
|
(未登録)
|
|
<授業の目的>
|
- 物理法則が生物進化の過程で果たしてきた役割を理解する。 - 地球に生息する生物の多様性と普遍性を、物理学と進化生物学の両視点から俯瞰する。 - 系外惑星における生物進化の可能性を科学的に吟味する。 なお、本授業は2018年4月以前入学生向けの科目「LSC210 基礎物理学Ⅰ」の振替科目です。「LSC210 基礎物理学Ⅰ」の単位を取得済みの場合、本科目で取得した単位は卒業要件の単位数に含まれませんのでご注意ください。
|
|
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質)
|
| 生命環境学部>生命工学科向け | | 記号 | コンピテンシー(能力・資質) | |
|---|
| BT-A | 専門 | 知識 | 生命工学の基礎となる生物学、化学、物理学についての基礎知識を修得している。 | ◎ |
|
| 生命環境学部>地域食物科学科向け | | 記号 | コンピテンシー(能力・資質) | 説明 | |
|---|
| FS-A | 共通 | 教養 | 多様な知識の獲得 | 単位を取得した教養教育科目の概要と、重要な基礎的事項を説明できる。 | ◎ |
|
| 生命環境学部>環境科学科向け | | 記号 | コンピテンシー(能力・資質) | |
|---|
| EV-A | 専門 | 専門 | 環境理解:大気、水、土壌、生物と人間との関わりを科学的に理解し、説明できる | ◎ |
|
|
|
<到達目標> 到達目標とは
|
| 目標NO | 説明 | コンピテンシーとの対応 |
|---|
| BT | FS | EV |
|---|
| 1 | ・生命・農学・環境に関わる自然科学を学ぶために必要な物理学の基本法則を説明できること。 | BT-A | FS-A | EV-A |
|
|
<成績評価の方法>
|
| 目標No | 割合 | 評価の観点 |
|---|
| 1 | 100% | 試験の成績と課題レポートの成績および出欠状況を総合的に評価する | | 合計 | 100% | |
|---|
|
|
<授業の方法>
|
基本的に、面接授業(対面形式)で講義を行います。 ただし、開講時・開講途中のコロナ感染状況によっては、授業内容や成績評価の方法が変わる場合があります。
|
|
<受講に際して・学生へのメッセージ>
|
|
正当な理由なく遅刻・欠席した場合や、課題の提出が遅れた場合は、最終成績から減点します。
|
|
<テキスト>
|
|
(未登録)
|
|
<参考書>
|
|
(未登録)
|
|
<授業計画の概要>
|
| 1 | タイトル | 講義全体の概要説明 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 授業全体のアウトラインを解説する |
|---|
| 2 | タイトル | 気象の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 天候と気象にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 3 | タイトル | 群集の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | ヒト・動物の群れが示す群衆行動にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 4 | タイトル | 工芸品の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 日本の伝統工芸品にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 5 | タイトル | 人体運動の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 人体のバイオメカニクスにまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 6 | タイトル | 電化製品の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 電化製品の仕組みにまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 7 | タイトル | 食品加工の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 食品加工にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 8 | タイトル | 中間総括 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | ここまでの授業内容を総括する |
|---|
| 9 | タイトル | 日用品の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 台所や居間で目にする日用品にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 10 | タイトル | 流体の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 気体や液体の運動にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 11 | タイトル | 浮力の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 流体中に沈んだ物体が受ける浮力の物理法則を解説する |
|---|
| 12 | タイトル | 料理の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 料理にまつわる物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 13 | タイトル | 大自然の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 地球の生態系で観測される物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 14 | タイトル | 宇宙環境の物理学 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 宇宙環境と次世代宇宙利用に関連する物理現象と物理法則を解説する |
|---|
| 15 | タイトル | 全体総括 |
|---|
事前学習 事後学習 | 授業後に課題をMoodleで提出する |
|---|
| 授業内容 | 授業全体を総括する |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
|
|
<備考>
|
|
(未登録)
|