1 | タイトル | 第1回:イントロダクション 一次元データその1 |
---|
事前学習 事後学習 | 高校までに学んだ統計に関する内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 講義の全体的目標,全体像をつかむ.成績評価の方法,毎回の講義の進め方を知る.一次元データの特徴をみる方法を解説する |
---|
2 | タイトル | 第2回:データを読む(1) 一次元データその2 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 代表値・ばらつきの尺度・標準化の方法について解説する. |
---|
3 | タイトル | 第3回:データを読む(2) 二次元データ |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 変数の関連をみる各係数等について解説する. |
---|
4 | タイトル | 第4回:確率の定義・基本定理 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 確率の定義および基本定理について解説する.事象の和と積,補事象,加法定理を用いた確率の計算を行う. |
---|
5 | タイトル | 第5回:確率分布(1)正規分布 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 確率変数・分布の定義ならびに正規分布について解説する.標準正規分布表を用いた確率の計算を行う. |
---|
6 | タイトル | 第6回:確率分布(2)その他の分布 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 二項分布,ポアソン分布についてそれぞれの特徴を解説する.二項分布,ポアソン分布を用いた確率の計算を行う. |
---|
7 | タイトル | 第7回:標本の抽出 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 標本の抽出技法と基本的な用語を解説する.標本平均(期待値)の分布の平均(期待値)と分散が母平均・母分散でどのように表せるかを解説する. |
---|
8 | タイトル | 第8回:前半のまとめと評価 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 前半部分のまとめを行う.第1回から第7回の内容が定着しているか評価する. |
---|
9 | タイトル | 第9回 統計的推定(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 統計的推定に関する基本的な用語を解説する.平均・比率の推定を行う. |
---|
10 | タイトル | 第10回 統計的推定(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 2母集団の平均の差・比率の差の推定を行う. |
---|
11 | タイトル | 第11回 仮説検定(1) |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 仮説検定に関する基本的な用語を解説する.母平均,母比率についての検定を行う. |
---|
12 | タイトル | 第12回 仮説検定(2) |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 母平均の差,母比率の差ついての検定を行う. |
---|
13 | タイトル | 第13回 回帰分析 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 回帰分析について解説する。1組の二次元の数量データを用いて回帰直線を求める。 |
---|
14 | タイトル | 第14回 多変量解析 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 多変量解析の特徴を解説する.重回帰分析の特徴と用いる際の注意点を解説する. |
---|
15 | タイトル | 第15回 後半のまとめと評価 |
---|
事前学習 事後学習 | 前回学んだ内容を復習しておく.問題演習でできなかった部分を復習する. |
---|
授業内容 | 後半部分のまとめを行う.第9回から第14回の内容が定着しているか評価する. |
---|
16 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
17 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
18 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
19 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
20 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
21 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
22 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
23 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
24 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
25 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
26 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
27 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
28 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
29 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|
30 | タイトル | |
---|
事前学習 事後学習 | |
---|
授業内容 | |
---|