山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 環境生物学実習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間割番号 | LEV348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 岩田 智也/田中 靖浩/黄瀬 佳之/向井 真那 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・月・III-IV | 単位数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態系を対象とした生物学の実習である。野外調査や室内実験を通して、様々な生物の生活様式を知ることを目的とする。フィールドは森林、河川、市街地、海洋等であり、動植物に加えて微生物までを含む様々な生物群集を調査することで、これらの生態系と環境の物理化学的要素との関わりの理解を目指す。分析結果・測定結果の図表化、データ解析、レポート作成にはコンピュータを使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> 到達目標とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実験・実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(履修についての注意点) ・出席・レポート提出は必須。 ・病欠等の場合には、担当教員に申し出て補講等を受けること。 ・実験内容によっては作業が4限以降にずれ込む可能性があるので、他の講義や課外活動などの予定を入れないようにすること。 ・ガイダンスと学内実習は全員が必ず履修すること。 ・臨海実習と森林実習は、いずれか一方のみを選択して履修すること。ただし、臨海実習には定員が設定されており、定員超過の場合は抽選で履修者を決定する。他の講義と日程が重なっている学生の臨海実習への参加は原則認めない。 ・臨海実習と森林実習が中止となった場合には、それぞれに設定している予備日に学内実習を行う。 (新型コロナウイルスに関する注意点) ・山梨大学の授業実施方針に従い、感染対策を施しながら対面方式で実施する。 ・対面方式での実施が困難な場合の実施方法については、別途指示する。 ・新型コロナウイルスの感染状況によって、実験・実習内容や受講日程が変更となる場合がある。 ・臨海実習と森林実習については、感染状況次第で中止となる場合がある(その場合、学内にて代替実験・実習を行う)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員の一部は公的研究機関(微生物研究分野)での実務経験を有している。また、公的および民間研究機関に対する環境管理にかかる提言および助言などの実務経験をもとに指導をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<備考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) |