山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護研究1(研究計画)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護研究担当教官
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF4064 | 2 | 4 | 通期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究の意義および研究過程および研究の構成要素を理解し、文献検索の仕方及び文献の読み方・まとめ方を疑似体験する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.授業概要、指導体制、領域紹介 2.研究過程、研究の枠組み、 3.研究上の倫理的配慮 4.文献検討 5.研究デザイン 6.文献検索と文献カード作成 7.文献検索における図書館の活用法 8.文献検索演習 9.データ収集(量的) 10.データ収集(質的) 11.研究計画の立て方 12.研究計画書作成 13.研究課題・領域の決定 14.選択領域における指導 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教科書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師・看護師・助産師・保健師の実務経験のある教員が指導を行う。 |