|
授業科目名
|
機械工学II
|
|
時間割番号
|
EET222
|
|
担当教員名
|
林 丈晴
|
|
開講学期・曜日・時限
|
後期・月・I
|
単位数
|
2
|
|
<対象学生>
|
|
(未登録)
|
|
<授業の目的>
|
|
機械工学の基礎的事項として,自由振動, 機械制御, 流体機械, 熱機関, 伝熱について理解し,知識を身に着ける。
|
|
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー>(能力・資質)
|
| 教育学部向け | | 記号 | コンピテンシー(能力・資質) | |
|---|
| A | 専門 | 授業力・実践的技能 | 教科書にある題材や単元等に応じた教材・資料を開発・作成することができる。 | ○ | | B | 教科等の専門教養 | 取得見込みの教員免許に対応する教科の目標や内容に関する知識を習得している。 | ◎ | | C | 教育課程編成に関する基礎的な知識を習得している。 | ○ |
|
|
|
<到達目標> 到達目標とは
|
| 目標NO | 説明 | コンピテンシーとの対応 |
|---|
| 教育 |
|---|
| 1 | 教科書にある題材や単元等に応じた教材・資料を開発・作成することができる。 | A | | 2 | 自由振動, 機械制御, 流体機械, 熱機関, 伝熱について重要な基礎的事項を説明できる。 | B | | 3 | 教育課程編成に関する基礎的な知識を習得している | C |
|
|
<成績評価の方法>
|
| 目標No | 割合 | 評価の観点 |
|---|
| 1 | 10% | 教科書にある題材や単元等に応じた教材・資料を開発・作成することができるたかを評価する。 | | 2 | 80% | 取得見込みの教員免許に対応する教科の目標や内容に関する知識を習得したかを評価する。 | | 3 | 10% | 教育課程編成に関する基礎的な知識を習得したかを評価する。 | | 合計 | 100% | |
|---|
|
|
<授業の方法>
|
|
同時双方向リアルタイム動画配信授業または対面授業(授業日によって異なる。)
|
|
<受講に際して・学生へのメッセージ>
|
|
毎回の講義の復習をしておくこと。
|
|
<テキスト>
|
|
(未登録)
|
|
<参考書>
|
- 門田和雄, 基礎から学ぶ機械工学 キカイを学んでものづくり力を鍛える!, SBクリエイティブ株式会社, ISBN:9784797348866,
(領域によっては、本書より深い内容を扱う。)
- 塚田 忠夫 吉村 靖夫 黒崎茂 柳下 福蔵, 機械設計法(第3版), 森北出版株式会社, ISBN:978-4-627-60573-2
|
|
<授業計画の概要>
|
| 1 | タイトル | 非減衰自由振動 |
|---|
事前学習 事後学習 | 非減衰自由振動について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 非減衰自由振動について講義を行う。 |
|---|
| 2 | タイトル | 減衰自由振動 |
|---|
事前学習 事後学習 | 減衰自由振動について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 減衰自由振動について講義を行う。 |
|---|
| 3 | タイトル | 強制振動 |
|---|
事前学習 事後学習 | 強制振動について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 強制振動について講義を行う。 |
|---|
| 4 | タイトル | 機械制御のあらまし |
|---|
事前学習 事後学習 | 機械制御のあらましについて調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 機械制御のあらましについて講義を行う。 |
|---|
| 5 | タイトル | フィードバック制御 |
|---|
事前学習 事後学習 | フィードバック制御について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | フィードバック制御について講義を行う。 |
|---|
| 6 | タイトル | 比例制御とその問題点 |
|---|
事前学習 事後学習 | 比例制御とその問題点について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 比例制御とその問題点について講義を行う。 |
|---|
| 7 | タイトル | PID制御 |
|---|
事前学習 事後学習 | PID制御について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | PID制御について講義を行う。 |
|---|
| 8 | タイトル | 流体機械のあらまし |
|---|
事前学習 事後学習 | 流体機械のあらましについて調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 流体機械のあらましについて講義を行う。 |
|---|
| 9 | タイトル | 流体機械の作動原理 |
|---|
事前学習 事後学習 | 流体機械の作動原理について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 流体機械の作動原理について講義を行う。 |
|---|
| 10 | タイトル | 熱機関のあらまし |
|---|
事前学習 事後学習 | 熱機関のあらましについて調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 熱機関のあらましについて講義を行う。 |
|---|
| 11 | タイトル | ガソリン機関の作動原理 |
|---|
事前学習 事後学習 | ガソリン機関の作動原理について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | ガソリン機関の作動原理について講義を行う。 |
|---|
| 12 | タイトル | 内燃機関の熱効率の算出法 |
|---|
事前学習 事後学習 | 内燃機関の熱効率の算出法について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 内燃機関の熱効率の算出法について講義を行う。 |
|---|
| 13 | タイトル | 伝熱の3形態 |
|---|
事前学習 事後学習 | 伝熱の3形態について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 伝熱の3形態について講義を行う。 |
|---|
| 14 | タイトル | 熱伝導 |
|---|
事前学習 事後学習 | 熱伝導について調べておくこと。また、事後学習では授業内容を整理しておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 熱伝導について講義を行う。 |
|---|
| 15 | タイトル | 総括評価とまとめ |
|---|
事前学習 事後学習 | 事前事後に本講義の総復習をしておくこと。 |
|---|
| 授業内容 | 総括評価とまとめを行う。 |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
|
|
<備考>
|
|
(未登録)
|