| 1 | タイトル | オリエンテーション:数学教育の研究について知る |
|---|
事前学習 事後学習 | 関連する文献を読んでくる |
|---|
| 授業内容 | 文字式についての研究,関数指導に関する研究について概観する
レポート発表の分担 |
|---|
| 2 | タイトル | 小学校算数科の研究に関する文献のレポート発表(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | 数と計算領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 3 | タイトル | 小学校算数科の研究に関する文献のレポート発表(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | 図形領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 4 | タイトル | 小学校算数科の研究に関する文献のレポート発表(3) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | 変化と関係領域,測定領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 5 | タイトル | 小学校算数科の研究に関する文献のレポート発表(4) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | データの活用領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 6 | タイトル | 中学校・高等学校数学科の研究に関する文献のレポート発表(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | 数と式領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 7 | タイトル | 中学校・高等学校数学科の研究に関する文献のレポート発表(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | 図形領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 8 | タイトル | 中学校・高等学校数学科の研究に関する文献のレポート発表(3) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | 関数領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 9 | タイトル | 中学校・高等学校数学科の研究に関する文献のレポート発表(4) |
|---|
事前学習 事後学習 | 対象の論文を読んで意見をまとめてくる |
|---|
| 授業内容 | データの分析領域の研究論文についてレポート発表と討議 |
|---|
| 10 | タイトル | 算数・数学教育の問題点から研究課題を見いだす(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 先行研究を踏まえて問題点について議論ができるように準備してくる |
|---|
| 授業内容 | 問題解決型の授業の問題点についての探究
多様な考えを引き出すことについての問題点の探究 |
|---|
| 11 | タイトル | 算数・数学教育の問題点から研究課題を見いだす(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 先行研究を踏まえて問題点について議論ができるように準備してくる |
|---|
| 授業内容 | 関数とみなして問題解決することの問題点の探究
ICT活用に関する問題点の探究 |
|---|
| 12 | タイトル | 研究課題の探求(1) |
|---|
事前学習 事後学習 | 自分なりの課題を設定し,それを発表できるようにレジュメを作成する |
|---|
| 授業内容 | 小学校算数の課題の探求 |
|---|
| 13 | タイトル | 研究課題の探求(2) |
|---|
事前学習 事後学習 | 自分なりの課題を設定し,それを発表できるようにレジュメを作成する |
|---|
| 授業内容 | 中学校・高等学校数学科の課題の探求 |
|---|
| 14 | タイトル | 研究課題の探求(3) |
|---|
事前学習 事後学習 | 自分なりの課題を設定し,それを発表できるようにレジュメを作成する |
|---|
| 授業内容 | 中学校・高等学校数学科の課題の探求 |
|---|
| 15 | タイトル | まとめと振り返り |
|---|
事前学習 事後学習 | これまでの研究を振り返るレポート作成 |
|---|
| 授業内容 | 卒業論文へつなげる研究に向けての方向性の確認 |
|---|
| 16 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 17 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 18 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 19 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 20 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 21 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 22 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 23 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 24 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 25 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 26 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 27 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 28 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 29 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|
| 30 | タイトル | |
|---|
事前学習 事後学習 | |
|---|
| 授業内容 | |
|---|