山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
コンピュータ理工学研修II
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
TCS402 A | 1 | (未登録) | 4 | 後期 | 火/金 | IV/IV | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
教員の指導のもと、主体的・自律的な勉強の仕方、問題発見の方法、問題解決の方法などの教育を受ける。また、プレゼンテーション、質疑応答における明確な表現、論理的話し方などのコミュニケーション力、地球的な視野の修得を図る。その成果の確認と評価のために、発表会を実施する。発表会における質疑・応答により他の研究室の見解や評言を受けて、卒業研究に反映させることを目的とする。なお、本科目はPBL科目である。 | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
卒業研究の中間発表を行う。発表は、日本語または英語で行う。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
3年生までの全ての講義と演習、実験により学んだ知識と技術。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
12月初め〜12月末の期間に実施することを基本とする(前期に実施する場合は6月初め〜7月末の期間とする)。発表時間は、学生一人当たり発表10分、質疑応答5分とする。 | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
4年生は研究室に配属され、指導教員の指導を受けながら、理工学研修を実施する。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
(未登録) |