山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
先端材料理工学基礎ゼミ
|
全教員
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
TAM100 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 金 | IV | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
先端材料理工学科で自主的に学んでいくための導入教育として、自ら学ぶ動機づけと意欲を喚起し、最低限の作法が身につくよう指導する。実習、見学などを通じて1年次で学んでいる基礎的な科目が、2〜4年次の高度な科目にどのようにつながっていくかを総合的に体験し、今後の学習目標を設定できるようにする。また、同級生との交流を図りつつ、協働作業を通して共通目標を実現できるようにする。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
汎用能力(情報リテラシー、コミュニケーションスキル、論理的思考力)を習得できるように ・図書館など諸施設を利用して、大学で自主的に学ぶための方法論を身につける。 ・コンピュータの基本操作や情報を活用できる能力を身につける。 ・同級生との協働作業を率先して行うことができる。 ・レポート作成の基本,発表の基本を身につける。 ・当学科の教員の教育・研究内容を理解し、自らの動機付けと目標を設定できる。 |
||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
必要知識は特にありませんが、その都度必要事項を指示しますので、注意して下さい。また講義の一部は、合宿研修で行います。合宿研修を欠席すると、この科目も欠席したことになりますので、必ず参加してください。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1 ・全体ガイダンス 2〜3 新入生合宿で実施 ・ガイダンス1(セキュリティ,インターネット注意事項等) ・メンタルヘルス ・ガイダンス2(グループ討論) 4 情報リテラシー(CNS,e-learning,メールの書き方等) 5 科学リテラシー 6 日本語リテラシー 7 日本語と英語の違い 8 レポートの書き方1 9 レポートの書き方2 10 レポートの書き方演習 11 グループ討論:レポートテーマの決定 12 グループ討論:レポート作成 13 グループ討論:プレゼンテーションテーマの決定 14 グループ討論:プレゼンテーション資料作成 15 グループ討論:発表会 |
||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
本講義は、体験型初年次教育であるので、研究室見学、グループ討論などを中心に行う。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |