山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
視覚障害特論 (本年度非開講) |
||||||||||||||||||
時間割番号 | PDM755 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 飯島 裕幸 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 4 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
多くの網膜視神経疾患において視野障害は視力障害と並んで主要な機能障害のひとつである.視野検査の意義と種々の新しい閾値測定方法を紹介し,病態に応じた視野検査ストラテジーの考え方を概説する. | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
到達目標 静的自動視野計における感度分布測定の原理を説明できる. 網膜疾患における静的自動視野計の利用法を説明できる. 網膜色素変性症での視野進行の特徴を説明できる. |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
網膜疾患の臨床に応用できる視野検査方法とその解析方法の講義をまず行う. 演習として,網膜色素変性,緑内障,加齢黄斑変性,中心性漿液性脈絡網膜症などの疾患における経過および,治療効果評価としての定量的視野解析を行う. |
|||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
授業計画 講義において,静的自動視野計の考え方を解説する. 網膜色素変性症における視野進行を解説する. その他の網膜疾患における視野障害について概説する. |