山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 下部尿路機能障害演習 | ||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | PDM736 | ||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 三井 貴彦/武田 正之/神家満 学/澤田 智史 | ||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||||||
下部尿路の構造、生理、分子薬理について理解する。 下部尿路機能の中枢神経系制御機構について理解する。 |
|||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||||||
1.下部尿路の解剖学、神経学、生理学、生化学、薬理学の理解 2. 下部尿路を制御する中枢神経および末梢神経系の分子薬理学の理解 3.下部尿路機能を中心とした臨床生理学の理解 4.下部尿路機能を中心とした臨床薬理学の理解 5.下部尿路機能を中心とした電気生理学の理解 6.下部尿路機能障害研究方法の理解と研究計画の構築案の作成 単位を取得した教養教育科目の概要と、重要な基礎的事項を説明できる。 当該科目の学問分野の考え方を説明できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
interactiveな講義を中心とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||
(武田正之教授、荒木勇雄助教授) 1.下部尿路の解剖学、神経学、生理学、生化学、薬理学 2. 下部尿路を制御する中枢神経および末梢神経系の分子薬理学 3.臨床生理学 4.臨床薬理学 5.電気生理学 6.下部尿路機能障害研究方法 |