山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
コンピュータ理工学特別講義II
|
藤代 一成
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
GTK602 | 1 | (未登録) | 1 | 前期 | 金 | IV | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
この授業の主な目標は、コンピュータビジュアライゼーションについて概説することである.基本原理と代表的手法について概説したうえで、最新の研究トピックス( advanced volume data mining based on differential topology and immersive visual analytics)について議論する. | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
専用のパラダイムと分類法を理解する. 基本原則と代表的な技術を習得していること. 最新の研究開発の話題を知っていること. Paraviewなどの標準ツールを使用してデータを視覚化できること. |
||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
データベース、コンピューターグラフィックス、画像処理、および数値解析に関する基本的な知識 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
1 Introduction to computer visualization 2 Visualization paradigm and taxonomies 3 Two-dimensional scalar visualization 4 Volume visualization 5 Topologically accentuated volume rendering 6 Visualizing vector/tensor fields 7 Information visualization: Fundamentals and applications 8 Immersive visual analytics |