山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
無機化学特論第二
|
和田 智志/柳 博/上野 慎太郎
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
GTA503 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 木 | I | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
固体の中で電子が織り成す現象について基礎から応用まで解説する。 | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
固体の電子・光物性に関わる基礎理論を理解し修得する。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
物理化学、無機化学、量子化学の基礎ができていることが望ましい。 | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
1. 序論 2. 結晶構造 3. 化学結合からバンド構造へ 4. 電子分光学的手法による評価 5. その他の評価法 6. 電子状態から何が分かるのか 7. 電子状態からの材料設計 8. 中間試験 9. 電気分極のメカニズム 10. 複素誘電率と誘電誘和 11. 誘電特性の評価 12. 強誘電体と強誘電ドメイン構造 13. 圧電性 14. 誘電体・強誘電体の応用 15. 総括評価・まとめ |