山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 人体形態・機能学概論 | ||||||||||
時間割番号 | GMC500 | ||||||||||
担当教員名 | 小田 賢幸/宇賀 貴紀 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 2 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
人体の正常な構造と機能に関する統括的知識を身に付け、健康維持の分子機構を理解する。また、構造や機能の解析法を学ぶ。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
人体の正常な構造と機能に関する統括的知識を身に付け、健康維持の分子機構を理解する。また、構造や機能の解析法を学ぶ。 | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
(宇賀教授) 細胞、組織、臓器、機能システム、及び個体の各々レベルでの機能発現と、この階層化に伴う機能統合を概説し、機能システム間の相互作用には神経系と内分泌系による情報伝達が必要であることを講義する。さらに、情報伝達機能分子の調節とその作用メカニズムを説明する。 (小田賢幸教授) 人体の筋骨格系が現在のかたちに至った理由を、脊椎動物4億年の進化から学ぶ。 |
|||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
(宇賀教授) 細胞、組織、臓器、機能システム、及び個体の各々レベルでの機能発現と、この階層化に伴う機能統合を概説し、機能システム間の相互作用には神経系と内分泌系による情報伝達が必要であることを講義する。さらに、情報伝達機能分子の調節とその作用メカニズムを説明する。 (小田 賢幸教授) 人体の筋骨格系が現在のかたちに至った理由を、脊椎動物4億年の進化から学ぶ。 |