山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 社会調査法 | ||||||||||||||||||||||
時間割番号 | EES232 | ||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 鈴木 健之 | ||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||
2年生以上 | |||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||
授業では、私たちが日常よく見聞きする「社会調査」の仕組みを理解することから始め、次に、質的調査(インタビュー調査)の理論と実際、そして、量的調査(アンケート調査)の理論と実際について講義していく。社会調査の基礎を学ぶことがこの授業のねらいである。 | |||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||
1.社会調査の基本的な考え方を理解する。2.社会調査の基礎的手法を学ぶ。 | |||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||
配布したプリントの内容に沿って、講義形式と演習形式で行う。毎回「ホームワーク」を課すので、必ず課題を終えた上で授業を受けること。授業終了時に、毎回「リアクションペーパー」を提出してもらう。 | |||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||
社会学の信条は「まずは、現場へ!」です。この授業では、量的社会調査(アンケート)と質的社会調査(インタビュー)のやり方について学んでいきます。現場へ行く前に、社会学の道具を仕込みます。「まずは、社会学へ!」。 | |||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||
第1回:社会調査とは何か:質的調査(インタビュー調査)と量的調査(アンケート調査) 第2回:メディア・リテラシー 第3回:リサーチ・リテラシー 第4回:質的調査の仕組みについて学ぶ 第5回:インタビュー調査を実施する 第6回:インタビュー調査をまとめる 第7回:質的調査のまとめ 第8回:量的調査の仕組みについて学ぶ 第9回:「調査票」設計する・「質問文」を作成する 第10回:調査実施の過程・データ作成について学ぶ 第11回:集計・推定・検定について学ぶ 第12回:分析の仕方ついて学ぶ 第13回:量的調査のまとめ 第14回:プレゼンテーション大会(1) 第15回:プレゼンテーション大会(2) |