山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数学教育認識論 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | EEM451 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 清水 宏幸 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
4年生 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
算数・数学教育におけるカリキュラムの問題,学習指導の問題,子どもの認識の問題など,算数・数学教育に関わる問題点を具体的に明確にする力を養う。また,その問題点を解消するために,どのような研究が行われてきたのかを詳細に整理し,研究上の課題明らかにする力を養う。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
・明確な根拠を基に,カリキュラムの問題,学習指導の問題,子どもの認識の問題を指摘することができる。 ・問題点を解消するために取り組まれてきた研究を整理することができる。 ・整理した研究内容を分析し,研究上の課題を明らかにすることができる。 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
ゼミ形式 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
1.オリエンテーション 2.算数・数学教育に関する文献購読(1) 3.算数・数学教育における問題点の分析(1) 4.算数・数学教育に関する文献購読(2) 5.算数・数学教育における問題点の分析(2) 6.算数・数学教育に関する文献購読(3) 7.算数・数学教育における問題点の分析(3) 8.算数・数学教育に関する文献購読(4) 9.算数・数学教育における問題点の分析(4) 10.問題点を解消するために行われてきた先行研究の批判的検討(1) 11.問題点を解消するために行われてきた先行研究の批判的検討(2) 12.問題点を解消するために行われてきた先行研究の批判的検討(3) 13.問題点を解消するために行われてきた先行研究の批判的検討(4) 14.問題点を解消するために行われてきた先行研究の批判的検討(5) 15.総括的評価とまとめ |