山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 異文化間コミュニケーション | ||||||||||||||||||||||
時間割番号 | EEL334 | ||||||||||||||||||||||
担当教員名 | ストロースマン.J. | ||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・IV | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||
今日、政府の役人や文科省・外務省の役人だけではなく、一般の人々も諸外国と「異文化理解」や「相互交流」がますます必要になっている。ひとりひとりが「親善大使」になってきていると言っても過言ではない。この授業を通して、異文化理解にはどのような問題があるか、誤解を少なくしていくのにはどうしたらいいかを、テキストや討論を通して学んでいきたい。最近話題になっている「アジア英語」(Asian Englishes)にも言及していきたい。 | |||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||
外国語(特に英語)を通しての外国文化・社会の理解だけではなく、「日本語」「日本文化」、そして「日本人」の思考パターンや行動様式についても言及していきたい、そしてより深い「異文化理解」「文化交流」の仕方またあり方を、考察できるようになったらよいと思う。異文化や異社会の理解においては、まず人間が、また民族が常に介入してきていることを心得ていてほしい。ステレオタイプにならないアイデンティティ追求をしていきたい。 | |||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||
授業は、発表、それに伴う質疑応答を行い、問題の本質をより深めていきたい。集まった学生次第で内容を柔軟n変えるつもりです。 | |||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||
テキストの予習、授業への出席はこれを必須なものとする。また各時間に与えられる発表に対する意見や感想もどんどん出していってほしい。コミュニケーションは、言葉を通したもの、非言語によるものがあるが、皆さんには言語によるコミュニケーションを、どんどんしていってほしい。授業のブレイクには英語の歌も聴いていきたい。 | |||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||
第1週 Course intro, Laos presentation 第2週 Student interviews, Q and A 第3週 Culture shock handout 第4週 Images and stereotypes 第5週 Taboos 第6週 Is (America) first good or bad for the country? 第7週 Presentation 1 第8週 Presentation 1 Part 2 第9週 Olympics 第10週 English as a second language? Official language? 第11週 Festivals 第12週 Honne and Tatemae 第13週 Presentation 2 第14週 Presentation 2 Part 2 第15週 まとめと期末試験 |