山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 総合英語 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | CEG1GAG | ||||||||||||||||||
担当教員名 | サットン.S. | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・水・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
教・工(機電コ)・生 | |||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||
比較的容易な語彙を用いた文章の概要や要点を正確に理解したり、自然な速さの平易な内容の英語を聞いて、重要な情報を理解したりする力を身につける。また、日常的な話題について平易な英語で表現する力を身につける。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
「異文化理解と英語リテラシー」 ・400語程度の英文を30分程度で読み、要点を正確に理解できる。また、与えられたテーマについての自分の考えを平易な表現を用いて150語程度で書くことができる。 ・100語程度の自然な速さの英語を聞いて、要点を正しく理解することができる。また、与えられたテーマについて、英語で2分間程度発話できる。 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
We will be using Topic Talk to introduce the students to various question forms and new vocabulary and they will be working in pairs and small groups to practice what they have learnt.The lessons will start with a warm up session to encourage the student to express themselves and help each other with their spoken English.Throughout the course we will be working on individual presentaions which the students will give over the final two weeks. | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
国際交流センターによるプリント学習課題を行うことで、最高で20点まで加えられる。なお、プリント学習課題は毎週月/火/木曜日の18時10分から19時10分まで行われる予定である。詳細は第1回目の授業で説明する。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
Week 1 : Introductions Week 2 : Food Week 3 : Time Week 4 : House and Home Week 5 : Music Week 6 : Transportation Week 7 : Sports Week 8 : Numbers Week 9 : TV Week 10: Work Week 11: Vacation Week 12: Movies Week 13: Restaurants Week 14: Presentations Week 15: Presentations |
|||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||
|