山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 自然に対する子どもの眼差し | ||||||||||||||
分類・系統 | |||||||||||||||
時間割番号 | CAS022 | ||||||||||||||
担当教員名 | 松森 靖夫 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・水・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||
現代の子どもと蝕まれつつある自然との関わり,及び自然に対する子どもの理解について,理論的勝つ実証的に解説する. ※ COC地域志向型共通教育科目対象科目及びCOC+地域教養科目対象科目となります。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
自然事象に関わる我が国の子どもの知識や思考について分析するとともに,その実態についても理解することができる。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
履修学生の人数にもよるが,教師側からの一方向的な授業ではなく,学生からの意見なども取り入れた双方向的な授業を行う。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
受け身にならず,積極的に授業に参加してほしい.また,学生相互のコミュニケーション活動にも前向きに取り組んでほしい. | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
1 .オリエンテーション(授業の概要の紹介) 2 .現代の子どもを取り巻く自然環境の変貌について 3 〜4 .学齢期前の子どもは自然をいかにとらえているか 5 〜6 .小学生は自然をいかにとらえているか 7 〜8 .中学生は自然をいかにとらえているか 9 .「自然を理解すること」の本質について考える(I) 1 0 .「自然を理解すること」の本質について考える(II) 1 1 .自然に対する子どもの理解を調査することの意義 1 2 .自然に対する子どもの理解を調査する方法 1 3 .調査結果の発表とディスカッション(I) 1 4 .調査結果の発表とディスカッション(II) 1 5 .総括的評価・まとめ (なお,あくまでも予定であり,履修される学生の実態を踏まえ,修正・変更する場合 もある。) |
|||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||
|