山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 生命科学入門 | ||||||||||||||
分類・系統 | |||||||||||||||
時間割番号 | CAN040 | ||||||||||||||
担当教員名 | 大槻 隆司/山村 英樹/早川 正幸 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 集中・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||
自然界には、我々にとって有用な機能を持つ微生物が数多く存在する。それらの生物を分離・同定し、性質を調べ、その特性を引き出して利用するのがバイオテクノロジーの根幹である。本授業では、さまざまな有用微生物とそれらの利用について、基礎知識を修得するとともに体験学習により生物利用の一端を体験する。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
生命科学の成果は我々の生活のさまざまな場面で役立っていることを理解する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
講義により有用微生物を中心としてその機能や有用性、利用法に関する理解を深めた上で、実際に体験学習を行う。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
集中講義のため、開講時期についてはCNSの告知に注意すること | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
第1〜3回(1日):有用微生物利用に関する基礎講義 放線菌や担子菌など、原核・真核の有用微生物の分離と細胞の構造、生理学的性質などについて解説する。 第4〜7回(1日):有用微生物利用に関する応用講義 DNA解析や分類に関する基礎知識、有用微生物を活用したバイオマスの変換技術や生理活性物質生産について解説する。 第8〜11回(1日):生命科学の基本・観察技術の体験学習 味噌やヨーグルトなどの発酵食品の製造に用いられる有用微生物を顕微鏡により観察する。また、抗生物質生産に用いられる放線菌の顕微鏡観察や酵素の応用についても体験する。 第12〜15回(1日):生命科学の応用・物質生産に関する体験学習 燃料や生理活性物質の生産につながるバイオマスの生物的変換を体験する。 |
|||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||||||||
担当教員は微生物研究分野の公的研究機関での実務経験があり、その経験に基づいた講義及び実習を行う。 | |||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||
|