山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 音楽の分析と表現 | ||||||||||||||||||
分類・系統 | |||||||||||||||||||
時間割番号 | CAC023 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 小島 千か | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・III | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||
様々な音楽表現と視覚表現活動を関わらせることによって、音楽作品を知的に感覚的に理解することを目的とする。鑑賞曲の印象の視覚化や楽譜を通した視覚的分析、実際に歌ったり、電子ピアノでの簡単な演奏や創作を行うことにより、音楽の要素や構造に気づき、西洋音楽への興味や聴き方が広がって欲しいと考える。ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派、近代・現代等の楽曲を対象とする。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
音楽の特徴を視覚的表現することができる。 視覚的作品の特徴を音楽で表現することができる。 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
講義及び実習 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
音楽をじっくり聴いてください。 聴覚と視覚を関わらせた活動を通して視野を広げてもらいたいと思います。 ピアノは弾けなくても大丈夫ですが、様々な表現活動に積極的に取り組んでください。 |
|||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
1. ルネサンス音楽 2. 模倣形式について 3. バロック音楽 4. バッハの作品の分析と表現 5. バッハの作品の分析と表現 6. 簡単な作曲 7. 絵画表現 8. 古典派音楽の分析 9. オーケストラ作品について 10. ロマン派音楽の分析 11. 音楽と絵画 12. 印象派音楽の分析と表現 13. 近代音楽の分析 14. 現代音楽の分析 15. 芸術表現と自己表現 |
|||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||
|