山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 考古学について | ||||||||||||||||||
分類・系統 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
時間割番号 | CAC003 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 畑 大介 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・水・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
全学生対象 | |||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||
モノ資料から歴史を探る考古学の基本的な研究方法や成果を学び、考古学の考え方を理解する。近年の考古学の研究は、他の人文科学はもちろん、自然科学の分野との協業が進んでおり、その成果も講義に盛り込む。また、山梨の事例も多く取り上げ、身近な地域の歴史的特性についても学ぶ機会とする。COC地域志向型共通教育科目対象科目及びCOC+地域教養科目対象科目。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
考古学の大枠を把握し、考古学とはどのような学問であるかについて説明できる。他分野との協業のあり方をとおして、多様な知識を身に付け、視野を拡げることの意義を示すことができる。地域理解により山梨の歴史的特性を指摘できる。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
毎回、講義レジュメを配布し、それに基づいて講義する。講義に対する理解度等を評価するために、途中で小テスト、期末に試験を行う。 | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
歴史や社会に対する見方、さまざまな史資料や自然科学的な手法で歴史を復元する研究法、さらには考古学の有効性と限界性を学んでいただきたい。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
第1回 ガイダンス 考古学とは 第2回 自然科学と考古学 第3回 縄文時代の山梨 第4回 弥生・古墳時代の山梨 第5回 金属と考古学 第6回 古代遺跡と史跡整備 第7回 古環境と考古学 第8回 中世都市と生産・流通・消費 第9回 中世の信仰と他界観 第10回 山梨の中世城館 第11回 土木技術と考古学 第12回 江戸の考古学 第13回 近世の信仰と葬制 第14回 幕末から近現代の考古学 第15回 総括評価:まとめ |
|||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||||||||||||
遺跡の発掘調査や各種文化財の現地調査、出土遺物の保存処理などを行っている。その状況を画像等で紹介して、実体験に基づく具体的な成果や問題点について解説する。 | |||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||
|