山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 |
芸術とインターネット (本年度非開講) |
||||||||||||||||||
時間割番号 | 171006 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 井坂 健一郎 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・水・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
生涯学習課程 芸術運営コース 4年次生 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
インターネットの特徴をとらえ、それが社会にもたらす課題や可能性を検討する。それとともに、インターネットが普及した今日の社会における芸術そのものの枠組みについて考察する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
芸術とインターネットの関係について論理的に考察することができる。 | |||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
演習(課題に応じたレポートを作成し、発表・討論する。) | |||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
受講生全員に、芸術とインターネットに関連したテーマを設定し、発表してもらいます。あらかじめ、自身が授業の中で発表するテーマを考えておいてください。なお、テーマを設定する際は、芸術とインターネットの関係を幅広くとらえて結構です。例えば、ネット社会と呼ばれる状況を踏まえてテーマを設定することや、インターネットに代表されるICT技術を活用した芸術に関するテーマを設定することなども考えられます。 | |||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
1. ガイダンス 2. インターネットに関する諸概念 3. インターネット上におけるコミュニケーションの特徴 4. インターネットとアート産業 5. インターネットと著作権 6. 投稿サイトにおける作品のあり方 7. インターネットとオタク文化 8. 携帯メディアにおけるアート作品 9. インターネットを利用したインタラクティヴなアート作品 10.ゲームとアート 11.インターネット上における自己 12.メディアの発達と芸術文化の変化 13.コピーとオリジナリティ 14.インターネットにおけるリアリティ 15.まとめ |