山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
情報メカトロニクス工学実践
|
古屋 信幸
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
TJM402 | 2 | (未登録) | 4 | 前期 | 金/水 | III/IV | ||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||
講義や実験実習を通して修得した知識や技術を他の人に分かりやすく説明してみることは、自らの知識を確認し、理解を深めることにたいへん有益である。教えることは学ぶことであり、本実践によりさらなる学習意欲を高めるとともに、科学技術的な内容のコミュニケーション能力の涵養を図る。 | ||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||
1.物理学実験の内容についてよく理解し、他の人に教えられるようにする。<BR>2.実験の遂行に必要な資材の準備、機器の調整などが自ら行えるようにする。<BR>3.物理学実験を指導することにより、技術的な内容のコミュニケーション能力を高める。<BR>4.指導の結果・成果を報告することにより、プレゼンテーション能力を高める。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
1.物理学実験の内容についてよく復習・理解しておくこと。<BR>2.基礎ゼミの内容についてよく復習・理解しておくこと。 | ||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
第1回. 指導実践の準備<BR>第2回. 物理学実験の内容の学習<BR>第3回. 基礎ゼミ指導の準備<BR>第4回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第5回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第6回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第7回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第8回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第9回. 中間評価(まとめ)<BR>第10回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第11回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第12回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第13回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第14回. 指導実践(基礎ゼミ、物理実験)<BR>第15回. 最終評価(総括) | ||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||
指導実践を通して理解を深める。<BR>指導をとおしてコミュニケーション能力を涵養する。 | ||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) |