山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
測量学第二
|
石井 敬康/[教育主任]
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
TCE301 | 2 | CE,CL | 3 | 後期 | 水 | III | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
測量学第一で学んだ測量の基礎的な原理と技法に加えて、測量学第二では応用的な測量技術の修得を目標とする。<BR>内容として、道路設計で必要となる路線測量や高度の測量精度を要する基準点測量で用いられるGNSS(GPS)測量、写真測量、リモートセンシング、地図編集、地理情報システム(GIS)、河川測量、用地測量について、その基礎原理・方法を理解する。<BR>また、最新の測量機器を見学し、実務レベル使用機器を理解する。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
(1)路線測量の概要が説明でき、線形の基本的な設計計算が行える。<BR>(2)GNSS(GPS)測量の原理・方法を理解し、説明できる。<BR>(3)空中写真測量、リモートセンシング、地図編集、GIS(地理情報システム)、河川測量、用地測量の原理・方法を理解し、説明できる。<BR>(4)最新の測量・計測技術の概要を理解し、説明できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
必要な知識として測量学第一を復習しておくこと。また毎回の講義に対する予習・復習が重要である。 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
1. 測量学第二で学ぶ測量学:目標、応用測量学の特徴、測量技術者の責務<BR>2. 路線測量(1):路線測量とは、路線線形、作業工程<BR>3. 路線測量(2):平面曲線<BR>4. 路線測量(3):緩和曲線、クロソイド曲線<BR>5. GPS測量(1):GNSS(GPS)測量の概要<BR>6. GPS測量(2):GNSS(GPS)測量の測位方法<BR>7. GPS測量(3):GNSS(GPS)測量の実習<BR>8. 最新の測量・計測<BR>9. 中間評価:中間総括・まとめ<BR>10. 空中写真測量:概要・原理・方法<BR>11. リモートセンシング:概要・原理・方法<BR>12. 地図編集とGIS:地図編集の概要・原理・方法、GISの概要・原理・方法<BR>13. 河川測量:概要・原理・方法<BR>14. 用地測量:概要・原理・方法、地籍調査<BR>15. 評価:総括・まとめ<BR><BR>予習:事前に講義内容について、教科書、資料等をよく読んでおくこと。<BR>復習:授業で行った内容の理解を深め、演習等の問題は自力で解けるようにしておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
・測量技術は日進月歩で高度化しているため、教科書だけでなく、最新の情報を盛り込んだ教育を行う。<BR>・講義はパワーポイントによるスライドを用いて授業のより深い理解と集中を助ける。重要な計算手法に関しては適宜、演習問題・レポートを課し確実な理解を目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
本学科を卒業すると申請により取得できる「測量士補」、及び卒業後一年以上の実務経験を得ると申請により取得できる「測量士」の指定科目である。<BR><BR>本科目は以下のような位置づけである。<BR>測量学第一 → 測量学実習第一、第二 → 測量学第二 |