山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||||||
基礎物理学I及び演習
|
舛谷 敬一
|
|||||||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||||||
TCE106 | 3 | (未登録) | 1 | 前期 | 火/金 | III/II | ||||||||||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||||||||||
工学を専攻する学生にとって物理学は重要な基礎科目の一つである。特に力学は物理学の中で最も基本的な部門であり、様々な基礎的概念を理解する上で必須である。この講義では、微積分やベクトル演算などの数学的方法を用いながら、質点・質点系・剛体の力学を学び、運動の三法則及びエネルギー等の基本的な概念を理解し、様々な例に対して応用できることを目標とする。応用例には土木環境工学に関係の深いものを選びたい。 | ||||||||||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||||||||||
1.ベクトルや微積分を用いて、質点の運動を記述することができる。 <BR>2.運動の三法則が説明でき、簡単な系の運動方程式が書け、それを解くことができる。<BR>3.エネルギーや運動量等の基本的概念を実際の例を通じて理解し、応用できる。 <BR>4.多体問題での基本的性質を理解し,質量中心の運動を求めることができる。<BR>5.剛体の運動の基本原理を理解し、簡単な系について運動を解くことができる。 <BR>6.見かけの力の概念について説明でき,それを応用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||||||
高等学校で履修する物理や数学の知識があることが望ましい。講義では、物理や数学を履修していない学生にも理解できるところから話を始めるが、自習による各自の努力が必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||||||
1. 物理量(種類、単位系、次元)、数学(微分積分、三角比)<BR> 2. 数学(ベクトル)<BR> 3. 運動の記述:1次元<BR> 4. 運動の記述:2次元<BR> 5. 演習(運動の記述:1、2次元)、接線加速度と法線加速度、相対運動<BR> 6. 運動の法則と自由落下<BR> 7. 投げ上げと放物運動、力の平衡<BR> 8. 力学の問題の解き方<BR> 9. 束縛運動:摩擦と抵抗<BR>10. 演習(運動の法則)<BR>11. 中間評価(1〜10)<BR> 仕事とエネルギー:1次元<BR>12. 仕事とエネルギー:1次元<BR>13. 仕事とエネルギー:2次元<BR>14. 演習(仕事とエネルギー)<BR>15. 運動量と力積、1次元衝突<BR>16. 2次元衝突、開いた系<BR>17. 角運動量、万有引力と惑星運動<BR>18. 演習(運動量と力積、衝突、角運動量、万有引力と惑星運動)<BR>19. 単振動と単振り子、単振動の応用(うなり等)<BR>20. 演習(単振動)、減衰振動<BR>21. 中間評価(11〜20)<BR> 強制振動<BR>22. 2体問題<BR>23. 多体問題<BR>24. 剛体の運動、剛体の釣り合い<BR>25. 演習(剛体の力学1)<BR>26. 剛体の固定軸まわりの回転<BR>27. 剛体の平面運動<BR>28. 演習(剛体の力学2)<BR>29. みかけの力<BR>30. 総括評価・まとめ(1〜30)<BR><BR>予習・復習:教科書の演習問題による自主的な学習を求める他、動画による事前学習やe-learningによる小テストも課す。 | ||||||||||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||||||||||
講義、演習、レポートを適宜組み合わせて授業を進める。 <BR>簡単な演示実験を取り入れて、実際の物理現象に対する理解を深める。 | ||||||||||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||||||||
本授業の科目は,以下のような位置づけである.<BR> 「基礎物理学I及び演習」 → 基礎物理学II、応用物理学<BR><BR>オフィスアワー:木曜日4時限、研究室(T1−401) <BR> メール等で連絡してから来室して下さい。 <BR> (別の時間に対応することも可能です。) |