山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
機械学習特論
|
服部 元信
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
GTK505 | 2 | (未登録) | 1,2 | 前期 | 木 | II | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
我々人間は,外界から得た様々な情報を基にして,対象を分類する能力や,事象の背後にある規則性を獲得したりしている.機械学習とは,こうした能力をコンピュータに与えることを目指した技術であり,パターン認識,情報検索,医療診断,データマイニングなど幅広い分野で応用されている.本講義では,機械学習の基礎的な理論,手法を理解し,具体的な問題に対して機械学習の手法を適用できるようになることを目標とする. | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
(1)機械学習法の分類,基本的な手順,留意すべきことを理解する.<BR>(2)様々な機械学習について相互の共通点や相違点を理解する.<BR>(3)具体的な問題に対して,適切な機械学習の手法を適用できる.<BR>(4)機械学習に関する基礎的な英語の文献を理解する. | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
線形代数学,微分積分学,離散数学,確率・統計の知識が必要である. | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
第1回 機械学習とは<BR>第2回 線形回帰<BR>第3回 線形識別関数<BR>第4回 線形判別<BR>第5回 決定木学習<BR>第6回 ベイズ統計<BR>第7回 中間試験<BR>第8回 誤差逆伝播法<BR>第9回 サポートベクターマシン<BR>第10回 ボルツマンマシン<BR>第11回 深層学習<BR>第12回 アンサンブル学習<BR>第13回 学習ベクトル量子化,k-means <BR>第14回 KL展開<BR>第15回 総括 |