山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||
視覚障害特論
|
||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||
飯島 裕幸
|
||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||
411140 B | 2 | 1,2 | 前期 | |||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||
多くの網膜視神経疾患において視野障害は視力障害と並んで主要な機能障害のひとつである.視野検査の意義と種々の新しい閾値測定方法を紹介し,病態に応じた視野検査ストラテジーの考え方を概説する. | ||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||
授業計画<BR>講義において,静的自動視野計の考え方を解説する.<BR>網膜色素変性症における視野進行を解説する.<BR>その他の網膜疾患における視野障害について概説する. |
||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
到達目標<BR>静的自動視野計における感度分布測定の原理を説明できる.<BR>網膜疾患における静的自動視野計の利用法を説明できる.<BR>網膜色素変性症での視野進行の特徴を説明できる. | ||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) |