山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||||||
エネルギー貯蔵システム工学特論
|
( )
|
|||||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||||||
391570 D | 1 | (未登録) | 1 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||||||
環境負荷低減とエネルギーセキュリティの観点から、再生可能エネルギーの導入が進んでいる。出力変動の大きい再生可能エネルギー発電を電力系統に大量に導入する場合、出力平準化と需給調整の両面から、電力貯蔵システムが必要とされる。電力貯蔵技術をレビューし、また具体的な適用事例について検討する。 | ||||||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||||||
1.再生可能エネルギー発電に対する出力平準化と需給調整のニーズを切口に、電力貯蔵技術全般について概要を理解する。<BR>2.世界で実施されている幾つかの具体的な適用事例を理解する。 | ||||||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||||||
再生可能エネルギーに関する興味と基本的知識 | ||||||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||||||
第1回 導入<BR>第2回 エネルギー貯蔵技術<BR>第3回 エネルギー輸送技術 <BR>第4回 電力貯蔵システム<BR>第5回 再生可能エネルギー発電と電力貯蔵(その1)<BR>第6回 再生可能エネルギー発電と電力貯蔵(その2)<BR>第7回 ケーススタディ<BR>第8回 まとめ |