山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
防災危機管理特論
|
鈴木 猛康/秦 康範
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
327655 | 2 | (未登録) | 1 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||
本授業科目では,講義を通して自然災害や防災に関わる幅広い専門的知識を修得するとともに,演習を通して危機管理のスキルを修得する.受講者は自然災害に対する組織的対応や危機管理のリーダーとしての素養を身につけることができ,特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する「防災士」の取得試験受験資格が与えられる.なお,本授業は集中講義形式にて実施する. | ||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
・山梨県内の災害履歴を知る.<BR>・自然災害の発生メカニズムを理解する.<BR>・地域防災,組織の危機管理、防災における災害情報の大切さについて理解する.<BR>・ファシリテーションのスキルを演習を通して修得する.<BR>・図上演習手法を修得する. | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
土木環境工学に関する基礎的な知識があることが望ましい。 | ||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
第1回 山梨県の災害史(地震)<BR>第2回 山梨県の災害史(風水害)<BR>第3回 地震災害<BR>第4回 水災害<BR>第5回 地盤災害<BR>第6回 火山災害<BR>第7回 災害情報と防災対策<BR>第8回 危機管理・BCP<BR>第9回 防災気象情報<BR>第10回 地域防災<BR>第11回 ファシリテーション演習1<BR>第12回 ファシリテーション演習2<BR>第13回 図上演習1<BR>第14回 図上演習2<BR>第15回 まとめ |