山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
機器分析特論IIA
|
佐藤 博
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
320111A | 1 | (未登録) | 1 | 集中 | (未登録) | (未登録) | ||||||||||||
[概要と目標] | ||||||||||||||||||
X線回折装置による測定法を,身につける. | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
X線回折装置の構造の基礎を理解する.<BR> 山梨大学機器分析センターに設置されているX線回折装置を,実際に自身で操作する能力を身につける. | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
必須項目として,下記1から3の全条件を満たしていること.<BR>1. 理系学部の大学3年生レベルの物理と化学を習得していること.<BR>2. 大学の理系学部において,何らかの学生実験科目を履修し単位を修得していること.または,これと同等以上の能力があると客観的に判断できること.<BR>3. 学位論文指導教員が,機器分析センターのX線回折装置を使用することに同意していること. | ||||||||||||||||||
[評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
1. 測定目的<BR>2. 測定原理<BR>3. 装置原理<BR>4. 装置の点検・保守<BR>5. 測定方法1試料調製法、操作法)<BR>6. 測定方法2(試料調製法、操作法)<BR>7. 測定方法3(試料調製法、操作法)<BR>8. データー解析法1(基礎編)<BR>9. データー解析法2(応用編)<BR>10. まとめ<BR><BR>注 センターの機器を使用する場合には、予め、使用を希望する機器に関する科目を履修し、単位を取得する必要がある。 |