山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||||||
エンジニアリングデザインI
|
末次 忠司/佐々木 邦明/武藤 慎一/石井 信行/穂坂 真
|
|||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||||||
274511 | 1 | CL | 3 | 後期 | 火 | IV-V | ||||||||||||
[概要] | ||||||||||||||||||
本科目では、それまでに修得した知識を総合的に活用し、コストや環境に与える影響等の制約条件下で、望ましい社会基盤整備を進める計画・設計手法を学ぶ。授業は2コースに分かれ、交通・構造系コースでは道路の幾何設計を中心とした道路整備計画を、環境・水・計画系コースでは河川・下水道・流域の特性を踏まえた管理施設の計画・設計の演習を行う | ||||||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||||||
・社会基盤施設の計画に関する手法・法令を理解し、適用されている状況を把握できる<BR>・社会基盤施設を設置する地域の地理的・歴史的な背景を理解することができる<BR>・社会基盤施設の環境における役割を理解できる<BR>・具体的な地域を対象に、コストや環境への影響を考慮しながら、社会基盤施設を計画・設計することができる<BR>・グループでの計画・設計作業において、他人と協力して目標を達成することができる<BR>・調査・分析及び計画・設計した内容を分かりやすく説明することができる | ||||||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
エンジニアリングデザイン入門を履修していること。また、交通・構造系又は環境・水・計画系のいずれかの分野群の科目に関する基礎的理解を必要とする | ||||||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||||||
第1回 ガイダンス・講義・演習(担当:全教員)<BR>第2回 講義・演習(担当:佐々木/末次)<BR>第3回 講義・演習(担当:佐々木/末次)<BR>第4回 講義・演習(担当:佐々木/末次)<BR>第5回 講義・演習(担当:佐々木/末次)<BR>第6回 グループ作業(担当:佐々木/末次)<BR>第7回 グループ作業(担当:佐々木/末次)<BR>第8回 プレゼンテーション(担当:佐々木/末次)<BR>第9回 講義・演習(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>第10回 講義・演習(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>第11回 講義・演習(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>第12回 講義・演習(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>第13回 グループ作業(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>第14回 グループ作業(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>第15回 プレゼンテーション(担当:佐々木/武藤/石井/穂坂)<BR>*作業の進捗状況により、授業内容の順番が入れ替わることがある | ||||||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||||||
・課題に対するグループ作業を中心に、教員はアドバイザー役になり、学生の主体性を尊重する<BR>・講義では教員が課題を実行するために必要な情報を提供する | ||||||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||
(未登録) |