山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
量子力学演習
|
石川 陽
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
269122 | 1 | AM | 2 | 後期 | 木 | II | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
量子力学の理解を深めるとともに応用力を身につける。「量子力学」の講義の進行に合わせて基礎的および応用的な演習問題を解くことで、量子力学の基本概念を体得し実際の問題で使えるようにする。 | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
・量子力学の概念と基本的な考え方を理解する。<BR>・物理イメージと量子力学における数学手法の対応を理解する。<BR>・ブラケットと演算子による記法の意味を理解し使うことができる。<BR>・ブラケットによる行列表示と波動関数による表示の対応を理解する。<BR>・波動関数による表示の意味を理解し使うことができる。<BR>・基礎的な問題に対して量子力学を適用し解くことができる。 | ||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
微分積分学、線形代数学、入門物理。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
・演習内容は「量子力学」の講義内容に連動する。<BR>・演習計画は講義の進行状況に合わせて適宜調整する。<BR>・下記の項目に関する演習と必要に応じた解説を行う。<BR><BR>第1回:前期量子論の復習。<BR>第2回:線形代数の復習。<BR>第3回:古典的概念の限界、量子力学的概念の導入。<BR>第4回:ブラケットおよび演算子による記法。<BR>第5回:ブラケットおよび演算子による記法。<BR>第6回:観測量、基底ケット、行列表現。<BR>第7回:測定、観測量と不確定性関係。<BR>第8回:基底変換と対角化。<BR>第9回:位置、運動量および並進移動。<BR>第10回:実空間および運動量空間の波動関数。<BR>第11回:時間発展とシュレーディンガー方程式。<BR>第12回:シュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像。<BR>第13回:調和振動子。<BR>第14回:シュレーディンガー波動方程式。<BR>第15回:一次元ポテンシャル問題とトンネル効果。 | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
「量子力学」の講義と常に平行して進める。基本事項を確認した後に演習問題を解いてもらい解法について説明をする。演習問題は各回あるいは各回までに配布する。随時課すレポートと何度か実施する小テストによって理解度の把握に努める。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
(未登録) |